Check direct of het korte-broeken-weer is — vandaag en morgen
Het wordt maar zo'n 17°C. De meeste mensen kiezen dan een lange broek.
Gebaseerd op de warmste temperatuur van de dag. Wind maakt het frisser; in de schaduw voelt het kouder dan in de zon. Voor volledig kledingadvies (jas, lagen, kinderen) zie het 24-uurs advies.
| Temperatuur | 🩳 Korte broek? |
|---|---|
| 12°C | Beter een lange broek |
| 13°C | Beter een lange broek |
| 14°C | Beter een lange broek |
| 15°C | Beter een lange broek |
| 16°C | Beter een lange broek |
| 17°C | Beter een lange broek |
| 18°C | Grensweer |
| 19°C | Grensweer |
| 20°C | Kan prima |
| 21°C | Kan prima |
| 22°C | Ja — korte broek |
| 23°C | Ja — korte broek |
| 24°C | Ja — korte broek |
| 25°C | Ja — korte broek |
| 26°C | Ja — korte broek |
| 27°C | Ja — korte broek |
| 28°C | Ja — korte broek |
| 29°C | Ja — korte broek |
| 30°C | Ja — korte broek |
| 31°C | Ja — korte broek |
| 32°C | Ja — korte broek |
| 33°C | Ja — korte broek |
| 34°C | Ja — korte broek |
| 35°C | Ja — korte broek |
Richtlijn bij droog weer en weinig wind. Klik een temperatuur voor volledig kledingadvies.