Kies een temperatuur voor concreet kledingadvies
| Temperatuur | 🩳 Korte broek? | 🧥 Jas nodig? |
|---|---|---|
| 12°C · fris | Beter een lange broek | Lichte jas nodig |
| 13°C · fris | Beter een lange broek | Lichte jas nodig |
| 14°C · koel tot mild | Beter een lange broek | Dun jasje handig |
| 15°C · koel tot mild | Beter een lange broek | Dun jasje handig |
| 16°C · koel tot mild | Beter een lange broek | Dun jasje handig |
| 17°C · mild | Beter een lange broek | Dun jasje handig |
| 18°C · mild | Grensweer | Alleen ochtend/avond |
| 19°C · mild | Grensweer | Alleen ochtend/avond |
| 20°C · aangenaam | Kan prima | Alleen ochtend/avond |
| 21°C · aangenaam | Kan prima | Geen jas nodig |
| 22°C · aangenaam | Ja — korte broek | Geen jas nodig |
| 23°C · warm | Ja — korte broek | Geen jas nodig |
| 24°C · warm | Ja — korte broek | Geen jas nodig |
| 25°C · warm | Ja — korte broek | Geen jas nodig |
| 26°C · warm | Ja — korte broek | Geen jas nodig |
| 27°C · warm | Ja — korte broek | Geen jas nodig |
| 28°C · warm | Ja — korte broek | Geen jas nodig |
| 30°C · zeer warm | Ja — korte broek | Geen jas nodig |
| 35°C · heet | Ja — korte broek | Geen jas nodig |
Dit is richtlijn bij droog weer en weinig wind. Wind en regen maken het kouder — voor advies op het actuele weer gebruik je de gratis tool op de homepage.